型号 | JN-A30KZB | |
名义制热 | 制热量 kw | 6.5 |
制热功率 kw | 2.5 | |
COP | 2.6 | |
输入电流 A | 11.3 | |
低温制热 A-20℃ W41℃ | 制热量 kw | 6.00 |
制热功率 kw | 2.70 | |
COP | 2.22 | |
制热 A7'℃ W45℃ | 制热量 kw | 10.0 |
制热功率 kw | 2.9 | |
COP | 3.45 | |
名义制冷 | 制冷量 kw | 6.5 |
制冷功率 kw | 2.6 | |
EER | 2.5 | |
输入电流 A | 11.8 | |
最大功率 KW | 3.5 | |
最大电流 A | 16 | |
电源 | 220V/1N/50Hz | |
名义制热出水温度℃ | 41 | |
名义制冷出水温度℃ | 7 | |
压缩机 | 型式 | 旋转式 |
台数 | 1 | |
冷媒类型 | R410A | |
运行噪音 dB(A) | 56 | |
名义水流量m3/h | 1.12 | |
连接水管尺寸(mm) | DN25 | |
机组外形尺寸 L*M*H(mm) | 1030*400*800 | |
机组包装尺寸 L*M*H(mm) | 1130*460*830 | |
机组净重 kg | 76 | |
适用环境温度℃ | -35℃ 45℃ |
制热①,干球温度7℃,湿球温度6℃;进水40℃,出水45℃
制热②,干球温度-12℃,湿球温度-14℃;进水36℃,出水41℃
制冷,干球温度35℃,湿球温度24℃;进水12℃℃,出水7℃