型号 | JN-A100KZB | JN-A120KZB | JN-A150KZB | |
名义制热 | 制热量 kw | 20 | 24 | 29 |
制热功率 kw | 8.0 | 9.6 | 11.65 | |
COP | 2.5 | 2.5 | 2.49 | |
输入电流 A | 12.8 | 15.9 | 20.5 | |
低温制热 A-20℃ W41℃ | 制热量 kw | 17.00 | 20.5 | 25.5 |
制热功率 kw | 8.00 | 9.50 | 11.50 | |
COP | 2.13 | 2.16 | 2.22 | |
制热 A7'℃ W45℃ | 制热量 kw | 28.0 | 33.0 | 42.0 |
制热功率 kw | 8.0 | 10.1 | 12.0 | |
COP | 3.50 | 3.27 | 3.50 | |
名义制冷 | 制冷量 kw | 18 | 22 | 25 |
制冷功率 kw | 7.2 | 8.8 | 10.0 | |
EER | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
输入电流 A | 11.5 | 13.9 | 16.5 | |
最大功率 KW | 13 | 14.0 | 19.0 | |
最大电流 A | 23.0 | 25.0 | 34.0 | |
电源 | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |
名义制热出水温度℃ | 41 | 41 | 41 | |
名义制冷出水温度℃ | 7 | 7 | 7 | |
压缩机 | 型式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 |
台数 | 1 | 1 | 1 | |
冷媒类型 | R410A | R410A | R410A | |
运行噪音 dB(A) | 65 | 66 | 66 | |
名义水流量m3/h | 3.10 | 3.78 | 4.30 | |
连接水管尺寸(mm) | DN32 | DN32 | DN40 | |
机组外形尺寸 L*M*H(mm) | 1200*492*1556 | 1200*492*1556 | 1395*492*1580 | |
机组包装尺寸 L*M*H(mm) | 1232*530*1570 | 1232*530*1570 | 1440*590*1600 | |
机组净重 kg | 180 | 200 | 240 | |
适用环境温度℃ | -35℃~45℃ | -35℃~45℃ | -35℃~45℃ |
制热①,干球温度7℃,湿球温度6℃;进水40℃,出水45℃
制热②,干球温度-12℃,湿球温度-14℃;进水36℃,出水41℃
制冷,干球温度35℃,湿球温度24℃;进水12℃℃,出水7℃